Fusagasugá, Girardot, Facatativá, Zipaquirá, Cajicá, Pacho, Villeta, El Colegio, Viotá, Funza, Tenjo, La Mesa, Madrid, Nimaima, Pasca, Sesquilé, Silvania, Topaipí, Tocancipá, Tocaima, Pandi, San Bernardo, Sibaté, Yacopí, Villapinzón y Ubalá, entre otras poblaciones, resultarán afectados con la novedad.
La suspensión para Cundinamarca operará entre el domingo 20 y el miércoles 23 de octubre, y fue programado con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas de energía, explicó Enel Codensa.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA | |
20 DE OCTUBRE | |||||
20/10/2019 | 09:30 | 20/10/2019 | 14:00 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 7 A Calle 10 – Municipio De Facatativá | |
20/10/2019 | 06:00 | 20/10/2019 | 16:00 | Veredas: Peñas, Santuario, Frontera, Falda De Molino – Municipio De Guachetá | |
20/10/2019 | 07:30 | 20/10/2019 | 16:30 | Veredas: San Antonio, Primavera – Municipio De Guayabetal | |
20/10/2019 | 07:30 | 20/10/2019 | 16:30 | Vereda Juaica – Municipio De Tenjo | |
20/10/2019 | 08:00 | 20/10/2019 | 18:00 | Veredas: Chucuma, Cañadas, Pajitas – Municipio De Vianí | |
21 DE OCTUBRE | |||||
21/10/2019 | 06:35 | 21/10/2019 | 19:05 | Veredas: El Cabral, Calichana, El Trueno, Circacia, San Antonio, La Vega – Municipio De Anapoima | |
21/10/2019 | 06:35 | 21/10/2019 | 19:05 | Veredas: Santa Ana, Calíchala, La Vega, San Antonio – Municipio De Apulo | |
21/10/2019 | 07:00 | 21/10/2019 | 18:15 | Vereda Santa Lucia – Municipio De Cabrera | |
21/10/2019 | 06:30 | 21/10/2019 | 15:45 | Veredas: Canelón, Chuntame, Río Grande – Municipio De Cajicá | |
21/10/2019 | 08:30 | 21/10/2019 | 17:00 | Vereda El Chorro – Municipio De Caparrapí | |
21/10/2019 | 05:30 | 21/10/2019 | 17:45 | Veredas: Nizame, Mongue, Cerezo Grande, Cerezos Chiquitos – Municipio De Chipaque | |
21/10/2019 | 07:30 | 21/10/2019 | 18:00 | Vereda Guanguita – Municipio De Chocontá | |
21/10/2019 | 08:15 | 21/10/2019 | 17:15 | Veredas: El Carmelo, San Ramón – Municipio De El Colegio | |
21/10/2019 | 07:45 | 21/10/2019 | 17:15 | Calle 1 Sur A Calle 4 Sur Entre Carrera 0 Este A Carrera 2 Este – Municipio De Facatativá | |
21/10/2019 | 07:30 | 21/10/2019 | 17:30 | Veredas: Tausata, Ubatoque 2 – Municipio De Fosca | |
21/10/2019 | 08:00 | 21/10/2019 | 17:00 | Calle 17 A Calle 19 Entre Carrera 15 A Carrera 17 – Municipio De Funza | |
21/10/2019 | 07:15 | 21/10/2019 | 18:30 | Veredas: El Placer, Santa Lucia – Municipio De Fusagasugá | |
21/10/2019 | 08:15 | 21/10/2019 | 18:30 | Conjunto Villa Natalia, Urbanización Nueva Esperanza – Municipio De Fusagasugá | |
21/10/2019 | 10:00 | 21/10/2019 | 19:30 | Vereda San Isidro – Municipio De Gachetá | |
21/10/2019 | 06:30 | 21/10/2019 | 16:30 | Veredas: Peñas, Santuario, San Antonio – Municipio De Guachetá | |
21/10/2019 | 08:15 | 21/10/2019 | 17:15 | Barrio Los Naranjos – Municipio De La Mesa | |
21/10/2019 | 10:10 | 21/10/2019 | 12:20 | Calle 1 A Calle 5 Entre Carrera 19 A Carrera 22 – Municipio De Madrid | |
21/10/2019 | 08:15 | 21/10/2019 | 18:00 | Vereda El Cerro – Municipio De Nimaima | |
21/10/2019 | 08:46 | 21/10/2019 | 17:30 | Vereda Limoncito – Municipio De Pacho | |
21/10/2019 | 09:00 | 21/10/2019 | 17:17 | Barrio Centro – Municipio De Pacho | |
21/10/2019 | 07:45 | 21/10/2019 | 17:30 | Veredas: Guchipa, El Retiro – Municipio De Pasca | |
21/10/2019 | 09:00 | 21/10/2019 | 17:00 | Veredas: La Platanera, La Concepción, La Florida – Municipio De Quebradanegra | |
21/10/2019 | 08:30 | 21/10/2019 | 17:00 | Vereda Patio Bolas – Municipio De San Antonio Del Tequendama | |
21/10/2019 | 06:00 | 21/10/2019 | 16:00 | Veredas: San José, Tierra Negra – Municipio De Sesquilé | |
21/10/2019 | 08:00 | 21/10/2019 | 18:30 | Veredas: Guadual, Providencia – Municipio De Supatá | |
21/10/2019 | 07:00 | 21/10/2019 | 18:15 | Veredas: Santa Lucia, Piedra Gorda, San Antonio – Municipio De Venecia | |
21/10/2019 | 09:00 | 21/10/2019 | 17:30 | Veredas: La Unión, Cerro Azul – Municipio De Villagómez | |
21/10/2019 | 10:00 | 21/10/2019 | 18:45 | Barrio El Porvenir – Municipio De Villeta | |
21/10/2019 | 06:35 | 21/10/2019 | 19:05 | Vereda Capotes – Municipio De Viotá | |
21/10/2019 | 07:15 | 21/10/2019 | 17:45 | Vereda Hatico – Municipio De Yacopí | |
22 DE OCTUBRE | |||||
22/10/2019 | 08:00 | 22/10/2019 | 18:00 | Vereda El Pajonal – Municipio De Albán | |
22/10/2019 | 06:50 | 22/10/2019 | 19:00 | Vereda Santa Lucia Alta – Municipio De Cabrera | |
22/10/2019 | 06:00 | 22/10/2019 | 15:30 | Veredas: Chuntame, Río Grande – Municipio De Cajicá | |
22/10/2019 | 05:30 | 22/10/2019 | 18:35 | Veredas: Ganco, El Campín, Santa Isabel, El Palmar, Los Alpes – Municipio De Cáqueza | |
22/10/2019 | 08:15 | 22/10/2019 | 17:15 | Vereda Trujillo – Municipio De El Colegio | |
22/10/2019 | 05:30 | 22/10/2019 | 19:00 | Barrio San Carlos, Sector Mirador Manablanca – Municipio De Facatativá | |
22/10/2019 | 06:20 | 22/10/2019 | 16:14 | Veredas: Río Negro, Coacha – Municipio De Fómeque | |
22/10/2019 | 07:30 | 22/10/2019 | 17:30 | Veredas: San Antonio, Placita – Municipio De Fosca | |
22/10/2019 | 07:15 | 22/10/2019 | 17:15 | Vereda La Puerta Kilómetro 69 Chinauta – Municipio De Fusagasugá | |
22/10/2019 | 07:00 | 22/10/2019 | 16:30 | Vereda Roble Centro – Municipio De Gachancipá | |
22/10/2019 | 06:00 | 22/10/2019 | 16:00 | Veredas: San Antonio, Gachaneca, Falda De Molino – Municipio De Guachetá | |
22/10/2019 | 08:30 | 22/10/2019 | 18:30 | Vereda Caleche – Municipio De Guatavita | |
22/10/2019 | 06:45 | 22/10/2019 | 18:15 | Barrio Sas Centro Gutiérrez – Municipio De Gutiérrez | |
22/10/2019 | 07:40 | 22/10/2019 | 11:00 | Vereda Guayabal – Municipio De La Mesa | |
22/10/2019 | 09:30 | 22/10/2019 | 16:15 | Veredas: Galindo, El Rodeo – Municipio De La Peña | |
22/10/2019 | 08:00 | 22/10/2019 | 18:00 | Vereda Tierras Viejas – Municipio De La Vega | |
22/10/2019 | 09:30 | 22/10/2019 | 18:30 | Vereda Resguardo – Municipio De Lenguazaque | |
22/10/2019 | 09:00 | 22/10/2019 | 17:30 | Vereda La Primavera – Municipio De Pacho | |
22/10/2019 | 08:00 | 22/10/2019 | 17:00 | Vereda Tres Y Medio – Municipio De Puerto Salgar | |
22/10/2019 | 06:45 | 22/10/2019 | 16:45 | Ecopetrol Estación De Policía – Municipio De Puerto Salgar | |
22/10/2019 | 09:45 | 22/10/2019 | 18:30 | Veredas: El Retiro, La Caleta, El Hato, Acueducto Municipal – Municipio De Quebradanegra | |
22/10/2019 | 09:45 | 22/10/2019 | 18:30 | Urbanización Los Guadales – Municipio De Quebradanegra | |
22/10/2019 | 07:45 | 22/10/2019 | 17:45 | Vereda San José – Municipio De Sesquilé | |
22/10/2019 | 07:15 | 22/10/2019 | 17:15 | Vereda Subia Oriental – Municipio De Silvania | |
22/10/2019 | 08:30 | 22/10/2019 | 18:30 | Vereda El Hatillo – Municipio De Suesca | |
22/10/2019 | 09:15 | 22/10/2019 | 16:00 | Vereda San Miguel – Municipio De Supatá | |
22/10/2019 | 06:00 | 22/10/2019 | 14:00 | Carrera 6 A Carrera 8 Entre Calle 5 A Calle 7 – Municipio De Tenjo | |
22/10/2019 | 06:30 | 22/10/2019 | 17:15 | Vereda El Cairo – Municipio De Tibacuy | |
22/10/2019 | 08:30 | 22/10/2019 | 18:15 | Condominio El Escondite Del Sol – Municipio De Tocaima | |
22/10/2019 | 06:30 | 22/10/2019 | 15:30 | Vereda Canavita Alta – Municipio De Tocancipá | |
22/10/2019 | 09:00 | 22/10/2019 | 17:30 | Veredas: Chapa, El Roblón – Municipio De Topaipí | |
22/10/2019 | 09:30 | 22/10/2019 | 16:15 | Vereda La Fría – Municipio De Útica | |
22/10/2019 | 06:50 | 22/10/2019 | 19:00 | Veredas: Santa Lucia, Piedra Gorda, San Antonio – Municipio De Venecia | |
22/10/2019 | 09:15 | 22/10/2019 | 16:00 | Vergara Copero – Municipio De Vergara | |
22/10/2019 | 09:00 | 22/10/2019 | 17:30 | Casco Urbano – Municipio De Villagómez | |
22/10/2019 | 09:15 | 22/10/2019 | 16:00 | Vereda Chorrillo – Municipio De Villeta | |
22/10/2019 | 06:45 | 22/10/2019 | 17:00 | Veredas: Colorados, Tierra Negra, Hatico – Municipio De Yacopí | |
23 DE OCTUBRE | |||||
23/10/2019 | 09:40 | 23/10/2019 | 16:00 | Vereda San Jerónimo – Municipio De Anolaima | |
23/10/2019 | 08:30 | 23/10/2019 | 18:30 | Vereda Aposentos – Municipio De Bituima | |
23/10/2019 | 07:00 | 23/10/2019 | 18:00 | Veredas: Placitas, El Palmar, Ubatoque II – Municipio De Cáqueza | |
23/10/2019 | 05:30 | 23/10/2019 | 18:15 | Veredas: Flores, Hoyas, Munar – Municipio De Chipaque | |
23/10/2019 | 07:30 | 23/10/2019 | 18:45 | Barrio Santa Marta – Municipio De Facatativá | |
23/10/2019 | 07:30 | 23/10/2019 | 18:45 | Veredas: Santa Bárbara, Santa Marta, El Prado, Chueca – Municipio De Facatativá | |
23/10/2019 | 13:30 | 23/10/2019 | 17:30 | Carrera 18 A Calle 20 Entre Carrera 7 A Carrera 9 – Municipio De Funza | |
23/10/2019 | 06:00 | 23/10/2019 | 16:00 | Veredas: Falda De Molino, Santuario – Municipio De Guachetá | |
23/10/2019 | 07:30 | 23/10/2019 | 17:00 | Vereda Guandita – Municipio De Guatavita | |
23/10/2019 | 06:15 | 23/10/2019 | 19:00 | Barrio Sas Gutiérrez – Municipio De Gutiérrez | |
23/10/2019 | 08:00 | 23/10/2019 | 17:00 | Vereda Florián Alto – Municipio De La Mesa | |
23/10/2019 | 08:30 | 23/10/2019 | 18:30 | Vereda Tierras Viejas – Municipio De La Vega | |
23/10/2019 | 08:00 | 23/10/2019 | 17:30 | Barrios: Simón Bolívar, El Tao, Buenos Aires – Municipio De Pacho | |
23/10/2019 | 07:00 | 23/10/2019 | 18:38 | Veredas: Guarumo, El Chorro – Municipio De Pandi | |
23/10/2019 | 07:00 | 23/10/2019 | 17:30 | Barrios: Santa Ines, Ferrovías, Centro, Santander, Nariño, 1 De Mayo, El Puente, 6 De Enero, Gaitán, Acueducto Pozos 1 Y 2, Tres Esquinas, Divino Niño, El Alto, La Esperanza, Villa Hermosa, Villa Ángela, Villa Luz, La Consolata – Municipio De Puerto Salgar | |
23/10/2019 | 07:00 | 23/10/2019 | 17:00 | Veredas: Morro Colorado, El Guayabo, La Esmeralda, Rionegrito, Puerto Libre, La Barrigona, Tres Y Medio, La Ceiba, Las Brisas, Rayadero, Colorados, La Reines, El Taladro, Palogrande, Terán, Puerto Rojo, Galápago – Municipio De Puerto Salgar | |
23/10/2019 | 10:30 | 23/10/2019 | 19:00 | Veredas: El Retiro, El Hato, Caleta, Acueducto Municipal – Municipio De Quebradanegra | |
23/10/2019 | 07:15 | 23/10/2019 | 17:15 | Vereda El Dorado – Municipio De San Bernardo | |
23/10/2019 | 09:00 | 23/10/2019 | 17:00 | Veredas: El Mojón, Nariz Alta, Aposentos – Municipio De Sasaima | |
23/10/2019 | 07:45 | 23/10/2019 | 17:45 | Vereda San José – Municipio De Sesquilé | |
23/10/2019 | 06:45 | 23/10/2019 | 18:45 | Veredas: Subia Pedregal, Subia Centro, Subia Norte, Azafrán – Municipio De Silvania | |
23/10/2019 | 08:30 | 23/10/2019 | 18:00 | Vereda El Hatillo – Municipio De Suesca | |
23/10/2019 | 09:00 | 23/10/2019 | 16:00 | Vereda Palacios – Municipio De Sutatausa | |
23/10/2019 | 08:30 | 23/10/2019 | 18:15 | Condominio El Escondite Del Sol – Municipio De Tocaima | |
23/10/2019 | 09:30 | 23/10/2019 | 19:30 | Vereda Sión – Municipio De Ubalá | |
23/10/2019 | 09:00 | 23/10/2019 | 16:00 | Veredas: Palacios, Tausavita – Municipio De Villa De San Diego De Ubaté | |
23/10/2019 | 08:00 | 23/10/2019 | 18:30 | Vereda Sonsa – Municipio De Villapinzón | |
23/10/2019 | 07:00 | 23/10/2019 | 17:30 | Veredas: Patevaca, Chávez, La Tigra, Terán, El Silencio, Guaduales, Galápagos, Clavijo, El Castillo, Puerto Encarados, Bejuqueros, La Balanza, Agua Blanca, La Muñoz, Los Almendros, Morro Pelado, Guaquimay – Municipio De Yacopí | |
23/10/2019 | 07:00 | 23/10/2019 | 13:00 | Vereda San Jorge – Municipio De Zipaquirá | |
La entrada Nuevos cortes de energía en Cundinamarca anuncia Enel Codensa se publicó primero en Noticias día a día.
Comentarios
Publicar un comentario