Fusagasugá, Girardot, Facatativá, Cajicá, Tenjo, Villeta, Sopó, Pacho, San Bernardo, Cáqueza, Funza, Sibaté, Suesca, Agua de Dios, Chipaque, Cucunubá, Fómeque, Fosca, La Calera, Paime, Pandi, Supatá y Útica, entre otras poblaciones, resultarán afectadas con la novedad.
La suspensión operará para los días comprendidos entre este domingo 13 y el miércoles 16 de octubre, advirtió Enel Codensa, indicando que la novedad tiene que ver con trabajos de mantenimiento en los sistemas proveedores de luz en Cundinamarca.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
13 DE OCTUBRE | ||||
13/10/2019 | 06:00 | 13/10/2019 | 17:30 | Veredas: Alpes, San José Del Palmar, Bajos Del Humea, El Vainillo, Carmen De La Serranía, El Campín – Municipio De Cáqueza |
13/10/2019 | 08:00 | 13/10/2019 | 16:00 | Veredas: Tasuta, El Campín, Ganco, Ubatoque2, Ubatoque 1 – Municipio De Fosca |
13/10/2019 | 08:00 | 13/10/2019 | 18:00 | Kilómetro 1 5 Vía A Siberia Funza Entrada Intexzona – Municipio De Funza |
14 DE OCTUBRE | ||||
14/10/2019 | 06:30 | 14/10/2019 | 15:30 | Veredas: La Cumbre, Chuntame – Municipio De Cajicá |
14/10/2019 | 07:30 | 14/10/2019 | 17:30 | Veredas: Hoya De Santiago, La Estrella, Novilleros, El Tablón, Río Negro – Municipio De Cáqueza |
14/10/2019 | 07:00 | 14/10/2019 | 17:30 | Carrera 1 A Carrera 4 Entre Calle 6 Sur A Calle 9 Sur – Municipio De Facatativá |
14/10/2019 | 06:00 | 14/10/2019 | 16:00 | Veredas: Ticha, Mina, Gachetá – Municipio De Guachetá |
14/10/2019 | 08:30 | 14/10/2019 | 18:00 | Vía A Salto Kilometro 1 Frente A Icollantas – Municipio De Sibaté |
14/10/2019 | 08:00 | 14/10/2019 | 18:00 | Vereda Barrancas – Municipio De Suesca |
15 DE OCTUBRE | ||||
15/10/2019 | 05:30 | 15/10/2019 | 16:45 | Sector Casa Madera, Calle 9 A Calle 11 Entre Carrera 1 A Carrera 3 – Municipio De Agua De Dios |
15/10/2019 | 09:30 | 15/10/2019 | 17:30 | Veredas: Huchuta, Baiben, La María – Municipio De Cachipay |
15/10/2019 | 06:15 | 15/10/2019 | 15:30 | Veredas: Río Grande, Rincón Santo – Municipio De Cajicá |
15/10/2019 | 07:15 | 15/10/2019 | 18:15 | Vereda Naranjos – Municipio De Caparrapí |
15/10/2019 | 10:00 | 15/10/2019 | 19:00 | Veredas: La Tabla, Llanadas, Bramaderos – Municipio De Chaguaní |
15/10/2019 | 05:30 | 15/10/2019 | 17:45 | Veredas: Cerezos Chiquitos, Cerezos Grandes, Nizame, Mongue – Municipio De Chipaque |
15/10/2019 | 07:00 | 15/10/2019 | 18:30 | Vereda Ruhr – Municipio De Cucunubá |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 18:30 | Vereda Santa Marta – Municipio De Facatativá |
15/10/2019 | 10:00 | 15/10/2019 | 15:00 | Calle 09 A Calle 12 Entre Carrera 4 A Carrera 7 – Municipio De Facatativá |
15/10/2019 | 08:30 | 15/10/2019 | 15:30 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 2 A Calle 4 – Municipio De Fómeque |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 17:30 | Vereda Potrerito – Municipio De Fosca |
15/10/2019 | 09:10 | 15/10/2019 | 16:00 | Calle 18 A Calle 20 Entre Carrera 5 A Carrera 7 – Municipio De Funza |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 13:00 | Carrera 5 A Carrera 8 Entre Calle 15 A Calle 17 – Municipio De Fusagasugá |
15/10/2019 | 10:00 | 15/10/2019 | 19:00 | Vereda Campeona – Municipio De Guaduas |
15/10/2019 | 08:00 | 15/10/2019 | 17:30 | Veredas: San Cayetano, Santa Isabel – Municipio De Guasca |
15/10/2019 | 08:15 | 15/10/2019 | 18:00 | Veredas: Cafeto, Santuario, Gallinazos – Municipio De Jerusalén |
15/10/2019 | 09:30 | 15/10/2019 | 15:30 | Veredas: Potosí, San Cayetano – Municipio De La Calera |
15/10/2019 | 09:00 | 15/10/2019 | 17:00 | Veredas: Huertas, Limonal, Ucrania, Bulucaima – Municipio De La Vega |
15/10/2019 | 08:00 | 15/10/2019 | 18:30 | Vereda San Francisco – Municipio De Junín |
15/10/2019 | 06:00 | 15/10/2019 | 18:10 | Calle 8 A Calle 11 Entre Carrera 14 A Carrera 17 – Municipio De Ricaurte |
15/10/2019 | 08:30 | 15/10/2019 | 17:00 | Vereda Cativa Alta – Municipio De Tena |
15/10/2019 | 09:00 | 15/10/2019 | 17:30 | Vereda Mamasbuco – Municipio De Paime |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 17:30 | Carrera 2 A Carrera 4 Entre Calle 1 A Calle 3 – Municipio De Pandi |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 17:30 | Veredas: Guacanonzo, El Chorro, El Guarumo – Municipio De Pandi |
15/10/2019 | 06:00 | 15/10/2019 | 18:30 | Calle 15 A Calle 18 Entre Carrera 1 A Carrera 5 – Municipio De Puerto Salgar |
15/10/2019 | 08:15 | 15/10/2019 | 16:45 | Vereda Cusio – Municipio De San Antonio Del Tequendama |
15/10/2019 | 06:30 | 15/10/2019 | 15:30 | Vereda Meusa – Municipio De Sopó |
15/10/2019 | 08:50 | 15/10/2019 | 16:40 | Vereda Juaica – Municipio De Tabio |
15/10/2019 | 07:45 | 15/10/2019 | 17:15 | Vereda Churuguaco – Municipio De Tenjo |
15/10/2019 | 07:15 | 15/10/2019 | 12:30 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 8 A Calle 10 – Municipio De Tenjo |
15/10/2019 | 07:00 | 15/10/2019 | 16:00 | Vereda Alto De Torres – Municipio De Villeta |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 17:00 | Vereda Ibama – Municipio De Yacopí |
15/10/2019 | 07:30 | 15/10/2019 | 17:00 | Carrera 5 A Carrera 10 Entre Calle 5 A Calle 9 – Municipio De Yacopí |
16 DE OCTUBRE | ||||
16/10/2019 | 07:15 | 16/10/2019 | 18:45 | Carrera 5 A Carrera 9 Entre Calle 3 A Calle 6 – Municipio De Anapoima |
16/10/2019 | 05:45 | 16/10/2019 | 18:40 | Veredas: Berlín, San Antonio – Municipio De Apulo |
16/10/2019 | 09:30 | 16/10/2019 | 17:45 | Veredas: Baiben, Huchuta, La María – Municipio De Cachipay |
16/10/2019 | 06:30 | 16/10/2019 | 15:30 | Veredas: Chuntame, Puente Vargas, El Pomar – Municipio De Cajicá |
16/10/2019 | 09:00 | 16/10/2019 | 17:30 | Vereda Cobre – Municipio De El Peñón |
16/10/2019 | 05:30 | 16/10/2019 | 16:00 | Calle 5 Sur A Calle 8 Sur Entre Carrera 2 A Carrera 10 – Municipio De Facatativá |
16/10/2019 | 08:00 | 16/10/2019 | 17:00 | Carrera 4 A Carrera 7 Entre Calle 4 A Calle 7 – Municipio De Fómeque |
16/10/2019 | 07:30 | 16/10/2019 | 17:30 | Vereda Placitas – Municipio De Fosca |
16/10/2019 | 07:45 | 16/10/2019 | 17:30 | Vereda Guavio Alto – Municipio De Fusagasugá |
16/10/2019 | 06:30 | 16/10/2019 | 18:30 | Veredas: Palmichal, El Carmen, Cascajal, Santa Rosa, San Martín, San Antonio, San Ramón, Mundo Nuevo, La Playa, San Cayetano, Santa Teresa, Rionegro, Monte Cristo – Municipio De Gachetá |
16/10/2019 | 05:30 | 16/10/2019 | 16:45 | Barrio Nuestra Señora Del Carmen, Centro Comercial Portal, Portachuelo – Municipio De Girardot |
16/10/2019 | 07:45 | 16/10/2019 | 17:15 | Vereda Barzalosa – Municipio De Girardot |
16/10/2019 | 06:00 | 16/10/2019 | 16:00 | Veredas: Rabanal, El Santuario – Municipio De Guachetá |
16/10/2019 | 08:00 | 16/10/2019 | 17:00 | Veredas: Santa Isabel, San Cayetano, Altos De Potosí – Municipio De Guasca |
16/10/2019 | 05:00 | 16/10/2019 | 18:00 | Veredas: Vindi, La Vega De Los Padres, La Vega, Dos Quebradas – Municipio De Guataquí |
16/10/2019 | 08:00 | 16/10/2019 | 17:00 | Veredas: Santa Isabel, Potosí, San Cayetano – Municipio De La Calera |
16/10/2019 | 06:30 | 16/10/2019 | 13:00 | Vereda Patio Bonito – Municipio De Nemocón |
16/10/2019 | 09:00 | 16/10/2019 | 17:30 | Urbanización Villa Esperanza – Municipio De Pacho |
16/10/2019 | 09:00 | 16/10/2019 | 17:30 | Vereda San Miguel – Municipio De Pacho |
16/10/2019 | 07:30 | 16/10/2019 | 18:00 | Carrera 2 A Carrera 4 Entre Calle 1 A Calle 3 – Municipio De Pandi |
16/10/2019 | 07:30 | 16/10/2019 | 18:00 | Veredas: Guarumo, El Chorro, Guacanonzo Alto – Municipio De Pandi |
16/10/2019 | 06:00 | 16/10/2019 | 18:30 | Barrio Santa Ines, Calle 15 A Calle 18 Entre Carrera 1 A Carrera 5 – Municipio De Puerto Salgar |
16/10/2019 | 07:45 | 16/10/2019 | 17:45 | Vereda Diamante – Municipio De San Bernardo |
16/10/2019 | 06:00 | 16/10/2019 | 17:00 | Veredas: Quebradas, Boca De Monte, Guamal – Municipio De San Cayetano |
16/10/2019 | 08:00 | 16/10/2019 | 18:00 | Vereda Barrancas – Municipio De Suesca |
16/10/2019 | 09:30 | 16/10/2019 | 18:15 | Veredas: Chonte Grande, Monte Dulce, Santa Bárbara – Municipio De Supatá |
16/10/2019 | 06:45 | 16/10/2019 | 16:45 | Veredas: Guanguata, Poveda – Municipio De Tenjo |
16/10/2019 | 09:40 | 16/10/2019 | 18:15 | Vereda Chivaza – Municipio De Útica |
16/10/2019 | 09:25 | 16/10/2019 | 13:25 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 13 A Carrera 15 – Municipio De Zipaquirá |
La entrada Enel Codensa anuncia cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
Comentarios
Publicar un comentario