Zipaquirá, Pacho, Girardot, Fusagasugá, La Mesa, Villeta, Ubaté, Tabio, Yacopí, Anolaima, Cogua, El Colegio, Fómeque, Funza, Gachetá, Sesquilé, Suesca, Tocaima, Guaduas, Ricaurte y Sibaté, entre otras poblaciones, resultarán afectados en algunos sectores.
La programación facilitará trabajos de mantenimiento en los sistemas de conducción y generadores de energía, explicó Enel Codensa; operará la novedad entre este domingo 29 y miércoles 2 de octubre.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
29 DE SEPTIEMBRE | ||||
29/09/2019 | 08:00 | 29/09/2019 | 18:00 | Vereda El Pajonal – Municipio De Albán |
29/09/2019 | 09:00 | 29/09/2019 | 17:30 | Vereda San Agustín – Municipio De Anolaima |
29/09/2019 | 09:00 | 29/09/2019 | 17:30 | Veredas: San Miguel, Veraguas – Municipio De Pacho |
29/09/2019 | 08:00 | 29/09/2019 | 18:00 | Vereda Providencia – Municipio De Supatá |
29/09/2019 | 08:30 | 29/09/2019 | 13:30 | Vereda Juaica – Municipio De Tabio |
29/09/2019 | 07:30 | 29/09/2019 | 17:00 | Veredas: Loma Redonda, Taticito, Cáceres – Municipio De Yacopí |
30 DE SEPTIEMBRE | ||||
30/09/2019 | 08:45 | 30/09/2019 | 16:45 | Vereda El Pedregal – Municipio De Anapoima |
30/09/2019 | 09:00 | 30/09/2019 | 17:00 | Veredas: El Tinoco, Tocarema, La Florida, La Esperanza – Municipio De Anolaima |
30/09/2019 | 08:30 | 30/09/2019 | 17:35 | Veredas: Barro Blanco, Naranjos – Municipio De Caparrapí |
30/09/2019 | 05:30 | 30/09/2019 | 17:55 | Veredas: Belén, Cerezos Grandes – Municipio De Chipaque |
30/09/2019 | 07:45 | 30/09/2019 | 15:45 | Vereda Patasica – Municipio De Cogua |
30/09/2019 | 05:30 | 30/09/2019 | 18:45 | Vereda Trujillo – Municipio De El Colegio |
30/09/2019 | 09:35 | 30/09/2019 | 17:45 | Vereda Susa – Municipio De Fómeque |
30/09/2019 | 07:30 | 30/09/2019 | 16:15 | Calle 23 A Calle 26 Entre Carrera 8 A Carrera 10 – Municipio De Funza |
30/09/2019 | 07:30 | 30/09/2019 | 18:30 | Kilómetro 1 5 Vía A Siberia Funza Entrada Interzona – Municipio De Funza |
30/09/2019 | 09:00 | 30/09/2019 | 17:30 | Vereda La Esperanza – Municipio De Gachetá |
30/09/2019 | 10:00 | 30/09/2019 | 18:00 | Vereda Barzalosa – Municipio De Girardot |
30/09/2019 | 07:45 | 30/09/2019 | 16:15 | Barrio Sas Centro Gutiérrez – Municipio De Gutiérrez |
30/09/2019 | 08:30 | 30/09/2019 | 18:30 | Veredas: Zaque, San Rafael – Municipio De Junín |
30/09/2019 | 07:45 | 30/09/2019 | 17:30 | Barrio Los Naranjos – Municipio De La Mesa |
30/09/2019 | 09:15 | 30/09/2019 | 18:15 | Veredas: La Zapata, La Esmeralda, Santa Lucia – Municipio De La Mesa |
30/09/2019 | 06:30 | 30/09/2019 | 18:30 | Veredas: Fátima, San Ignacio, Tasajeras – Municipio De Manta |
30/09/2019 | 09:00 | 30/09/2019 | 17:00 | Vereda Cañutal – Municipio De Nocaima |
30/09/2019 | 08:30 | 30/09/2019 | 17:45 | Vereda Bajo Pasuncha – Municipio De Pacho |
30/09/2019 | 07:05 | 30/09/2019 | 18:10 | Barrios: Ciudad Divino Niño, La Consolata – Municipio De Puerto Salgar |
30/09/2019 | 08:00 | 30/09/2019 | 18:00 | Vereda Escritorio – Municipio De Quebradanegra |
30/09/2019 | 08:30 | 30/09/2019 | 16:00 | Vereda Boitá – Municipio De Sesquilé |
30/09/2019 | 08:30 | 30/09/2019 | 16:30 | Barrio Farallones Suesca – Municipio De Suesca |
30/09/2019 | 09:30 | 30/09/2019 | 18:30 | Vereda El Hatillo – Municipio De Suesca |
30/09/2019 | 09:00 | 30/09/2019 | 17:00 | Vereda Imparal – Municipio De Supatá |
30/09/2019 | 06:00 | 30/09/2019 | 16:30 | Vereda Lourdes – Municipio De Tabio |
30/09/2019 | 08:00 | 30/09/2019 | 18:00 | Vereda Rasgatá – Municipio De Tausa |
30/09/2019 | 10:00 | 30/09/2019 | 17:15 | Vereda Copo – Municipio De Tocaima |
30/09/2019 | 09:20 | 30/09/2019 | 17:30 | Veredas: Alto De Salinas, El Bunque, Chapilla – Municipio De Topaipí |
30/09/2019 | 08:45 | 30/09/2019 | 17:45 | Vereda Girón – Municipio De Ubaque |
30/09/2019 | 07:30 | 30/09/2019 | 18:15 | Veredas: Guaquimay, Mis Mis – Municipio De Yacopí |
01 DE OCTUBRE | ||||
01/10/2019 | 05:30 | 01/10/2019 | 17:15 | Vereda San José Casa De Madera – Municipio De Agua De Dios |
01/10/2019 | 05:30 | 01/10/2019 | 17:30 | Barrios: Minuto De Dios, Barrios Unidos, Santa Lucia, Jordan, Urbanización Juan Elsakers – Municipio De Agua De Dios |
01/10/2019 | 09:00 | 01/10/2019 | 17:30 | Veredas: Garbanzal, Los Alpes – Municipio De Albán |
01/10/2019 | 06:30 | 01/10/2019 | 15:30 | Vereda Chuntame – Municipio De Cajicá |
01/10/2019 | 09:25 | 01/10/2019 | 12:25 | Barrio Ospina – Municipio De Cogua |
01/10/2019 | 06:45 | 01/10/2019 | 16:00 | Veredas: Quebrada Honda, San Gabriel, El Olivo – Municipio De Cogua |
01/10/2019 | 05:20 | 01/10/2019 | 18:45 | Veredas: San José, Honduras, Trujillo, San Ramón – Municipio De El Colegio |
01/10/2019 | 08:45 | 01/10/2019 | 17:45 | Veredas: Pastora Alta, El Tablón – Municipio De Fómeque |
01/10/2019 | 07:45 | 01/10/2019 | 16:00 | Barrios: Luxemburgo, Olaya, Balmoral – Municipio De Fusagasugá |
01/10/2019 | 09:00 | 01/10/2019 | 19:00 | Veredas: Guarumal, La Vega, San Roque, La Mesa – Municipio De Gachalá |
01/10/2019 | 07:30 | 01/10/2019 | 15:00 | Barrio Luis Carlos Galán – Municipio De Girardot |
01/10/2019 | 08:00 | 01/10/2019 | 18:00 | Veredas: Peñas, Falda De Molino, Gachaneca, San Antonio, Frontera – Municipio De Guachetá |
01/10/2019 | 10:00 | 01/10/2019 | 19:00 | Veredas: La Cumbre, La Cabaña – Municipio De Guaduas |
01/10/2019 | 10:00 | 01/10/2019 | 19:00 | Guayabal Vía Principal Carretera Panamericana – Municipio De Guayabal De Síquima |
01/10/2019 | 09:00 | 01/10/2019 | 17:30 | Vereda Garbanzal – Municipio De Guayabal De Síquima |
01/10/2019 | 08:30 | 01/10/2019 | 18:00 | Vereda Talauta – Municipio De Junín |
01/10/2019 | 09:25 | 01/10/2019 | 16:25 | Vereda Aurora – Municipio De La Calera |
01/10/2019 | 08:00 | 01/10/2019 | 18:00 | Vereda Tierras Viejas – Municipio De La Vega |
01/10/2019 | 09:00 | 01/10/2019 | 17:00 | Vereda Caotal – Municipio De Nocaima |
01/10/2019 | 05:45 | 01/10/2019 | 18:45 | Veredas: San Luis, Santa Cecilia, Garagoa, Japón, Quienquita – Municipio De Paratebueno |
01/10/2019 | 07:00 | 01/10/2019 | 17:15 | Barrio La Consolata, Urbanización Villa Luz – Municipio De Puerto Salgar |
01/10/2019 | 10:00 | 01/10/2019 | 19:00 | Inspección La Magdalena – Municipio De Quebradanegra |
01/10/2019 | 06:00 | 01/10/2019 | 18:30 | Sectores: Manueles, Agua De Dios, Arrayanes, Condominio Los Almendros – Municipio De Ricaurte |
01/10/2019 | 08:30 | 01/10/2019 | 17:30 | Veredas: San José, Boitá – Municipio De Sesquilé |
01/10/2019 | 07:45 | 01/10/2019 | 17:10 | Veredas: García, Perico, San Benito – Municipio De Sibaté |
01/10/2019 | 07:45 | 01/10/2019 | 18:15 | Veredas: Subia, Azafrán – Municipio De Silvania |
01/10/2019 | 06:30 | 01/10/2019 | 17:30 | Veredas: Lourdes,Chuntame – Municipio De Tabio |
01/10/2019 | 09:30 | 01/10/2019 | 18:30 | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 63 A Carrera 65 – Municipio De Tibirita |
01/10/2019 | 08:00 | 01/10/2019 | 17:00 | Vereda Guachipay – Municipio De Topaipí |
01/10/2019 | 10:00 | 01/10/2019 | 19:00 | Veredas: El Edén, Las Mercedes, San Pedro, Los Arrayanes, San Pablo, San Fernando – Municipio De Ubalá |
01/10/2019 | 07:30 | 01/10/2019 | 17:45 | Urbanización Las Orquídeas – Municipio De Une |
01/10/2019 | 07:00 | 01/10/2019 | 17:30 | Vereda Palo Gordo – Municipio De Villa De San Diego De Ubaté |
01/10/2019 | 09:00 | 01/10/2019 | 19:00 | Veredas: La Florida, Alto De Torres, Mabe – Municipio De Villeta |
01/10/2019 | 05:20 | 01/10/2019 | 18:45 | Veredas: Olivos, California, La Dulce, Costa Rica, Modelia – Municipio De Viotá |
01/10/2019 | 09:35 | 01/10/2019 | 12:35 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 13 A Carrera 15 – Municipio De Zipaquirá |
02 DE OCTUBRE | ||||
02/10/2019 | 09:00 | 02/10/2019 | 15:00 | Vereda Santa Bárbara – Municipio De Bojacá |
02/10/2019 | 05:00 | 02/10/2019 | 15:10 | Barrios: La Inmaculada, Manuel F Pabón – Municipio De Cáqueza |
02/10/2019 | 05:30 | 02/10/2019 | 17:45 | Veredas: Siecha, Cerezos Grandes, Santa Rosa – Municipio De Chipaque |
02/10/2019 | 07:00 | 02/10/2019 | 16:00 | Veredas: Quebrada Honda, San Gabriel, El Olivo – Municipio De Cogua |
02/10/2019 | 08:15 | 02/10/2019 | 18:15 | Veredas: San José, Honduras, Trujillo, San Ramón – Municipio De El Colegio |
02/10/2019 | 08:45 | 02/10/2019 | 18:45 | Veredas: Pastora Alta, Gramal, Resguardo, El Tablón – Municipio De Fómeque |
02/10/2019 | 07:00 | 02/10/2019 | 17:00 | Veredas: La Hoya, Potrero Alto, Novilleros, La Estrella, Centro – Municipio De Fosca |
02/10/2019 | 08:00 | 02/10/2019 | 16:15 | Carrera 9 Calle 7 – Municipio De Fusagasugá |
02/10/2019 | 08:30 | 02/10/2019 | 18:30 | Veredas: Peñas, Falda De Molino, Gachaneca, San Antonio, Frontera – Municipio De Guachetá |
02/10/2019 | 08:00 | 02/10/2019 | 17:00 | Veredas: La Cumbre, La Cabaña – Municipio De Guaduas |
02/10/2019 | 09:00 | 02/10/2019 | 17:00 | Vereda Trinidad – Municipio De Guasca |
02/10/2019 | 08:00 | 02/10/2019 | 18:00 | Vereda Tierras Viejas – Municipio De La Vega |
02/10/2019 | 08:30 | 02/10/2019 | 17:30 | Vereda Faracia – Municipio De Lenguazaque |
02/10/2019 | 09:30 | 02/10/2019 | 17:30 | Vereda Cañadas – Municipio De Nimaima |
02/10/2019 | 08:00 | 02/10/2019 | 17:50 | Barrios: El Tao, Bellavista – Municipio De Pacho |
02/10/2019 | 09:00 | 02/10/2019 | 17:30 | Veredas: Las Águilas, La Primavera – Municipio De Pacho |
02/10/2019 | 06:00 | 02/10/2019 | 18:30 | Sectores: Manueles, Agua De Dios, Arrayanes, Condominio Los Almendros – Municipio De Ricaurte |
02/10/2019 | 05:30 | 02/10/2019 | 19:00 | Veredas: San José, Boitá – Municipio De Sesquilé |
02/10/2019 | 07:45 | 02/10/2019 | 18:30 | Veredas: Perico, San Benito – Municipio De Sibaté |
02/10/2019 | 08:45 | 02/10/2019 | 18:15 | Barrio La Paz – Municipio De Sibaté |
02/10/2019 | 08:30 | 02/10/2019 | 17:00 | Veredas: Cuaya, Peña Negra – Municipio De Suesca |
02/10/2019 | 08:00 | 02/10/2019 | 18:30 | Veredas: Santa Rosa, San Miguel – Municipio De Supatá |
02/10/2019 | 08:00 | 02/10/2019 | 17:00 | Vereda La Punta Kilómetro 6, La Isla – Municipio De Tenjo |
02/10/2019 | 08:30 | 02/10/2019 | 17:45 | Vereda Guachipay – Municipio De Topaipí |
02/10/2019 | 08:30 | 02/10/2019 | 18:30 | Veredas: El Edén, Las Mercedes, San Pedro, Los Arrayanes, San Pablo, San Fernando – Municipio De Ubalá |
02/10/2019 | 07:30 | 02/10/2019 | 16:30 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 3 A Calle 5 – Municipio De Ubaté |
02/10/2019 | 09:30 | 02/10/2019 | 17:30 | Veredas: La Florida, Alto De Torres, Mabe – Municipio De Villeta |
02/10/2019 | 08:30 | 02/10/2019 | 16:30 | Vereda Avipay De León – Municipio De Yacopí |
La entrada Enel Codensa anuncia cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
Comentarios
Publicar un comentario