Zipaquirá, Ubaté, Chía, Facatativá, Pacho, Tausa, Anapoima, Cáqueza, Choachí, El Colegio, Fosca, Gama, Guaduas, La Palma, Mosquera, Quipile, La Mesa y Caparrapí, entre otras poblaciones, resultarán afectos con la medida.
La novedad permitirá adelantar trabajos de mantenimiento en los sistemas de conducción, explicó Enel Codensa; dijo que los cortes operarán entre el domingo 15 y miércoles 18 de septiembre.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
15 DE SEPTIEMBRE | ||||
15/09/2019 | 9:00 | 15/09/2019 | 15:00 | Veredas: San Lorenzo, La Pastora – Municipio De Fómeque |
15/09/2019 | 8:00 | 15/09/2019 | 18:00 | Vereda Rasgatá – Municipio De Tausa |
16 DE SEPTIEMBRE | ||||
16/09/2019 | 9:00 | 16/09/2019 | 17:30 | Vereda La Esmeralda – Municipio De Anolaima |
16/09/2019 | 7:00 | 16/09/2019 | 17:45 | Veredas: San Luis De Retiro, San Juanito, Alto Periquito, La Bodega, El Palmar, El Campín – Municipio De Cáqueza |
16/09/2019 | 7:45 | 16/09/2019 | 18:15 | Veredas: Río Blanco, Quiuza, Santa Rosa, El Resguardo, Chivaté, Granadillo – Municipio De Choachí |
16/09/2019 | 8:15 | 16/09/2019 | 15:00 | Vereda Trinidad – Municipio De El Colegio |
16/09/2019 | 7:30 | 16/09/2019 | 18:30 | Veredas: Santa Martha, Prado, El Laurel, El Recreo – Municipio De Facatativá |
16/09/2019 | 7:45 | 16/09/2019 | 17:45 | Barrio Girardot – Municipio De Facatativá |
16/09/2019 | 8:15 | 16/09/2019 | 18:00 | Veredas: Susa, La Pastora, Ferralarada – Municipio De Fómeque |
16/09/2019 | 8:00 | 16/09/2019 | 18:15 | Veredas: Maciegal, Rinconada, Salitre, Tablón – Municipio De Fosca |
16/09/2019 | 8:30 | 16/09/2019 | 17:30 | Vereda La Unión – Municipio De Gama |
16/09/2019 | 9:00 | 16/09/2019 | 17:00 | Vereda El Hatillo – Municipio De Guaduas |
16/09/2019 | 8:45 | 16/09/2019 | 17:16 | Vereda Castillo – Municipio De La Palma |
16/09/2019 | 10:00 | 16/09/2019 | 19:00 | Veredas: Centro, Ucrania, San Juan, Girón – Municipio De La Vega |
16/09/2019 | 7:30 | 16/09/2019 | 16:00 | Carrera 0 A Carrera 2 Entre Calle 2 A Calle 4 – Municipio De Mosquera |
16/09/2019 | 6:00 | 16/09/2019 | 18:15 | Barrio Tres Esquinas – Municipio De Puerto Salgar |
16/09/2019 | 8:00 | 16/09/2019 | 18:00 | Vereda Escritorio – Municipio De Quebradanegra |
16/09/2019 | 8:45 | 16/09/2019 | 17:15 | Vereda Guadalupe – Municipio De Quipile |
16/09/2019 | 6:30 | 16/09/2019 | 16:30 | Barrios: Centro, Peñalisa, Capriatto, Barlovento – Municipio De Ricaurte |
16/09/2019 | 8:30 | 16/09/2019 | 18:00 | Vereda El Charco – Municipio De San Miguel De Sema |
16/09/2019 | 8:00 | 16/09/2019 | 18:00 | Vereda Providencia – Municipio De Supatá |
16/09/2019 | 8:30 | 16/09/2019 | 18:30 | Veredas: Resguardo, Santa Cecilia Medio Quebrada – Municipio De Tibirita |
16/09/2019 | 9:00 | 16/09/2019 | 18:30 | Vereda Sucunchoque – Municipio De Villa De San Diego De Ubaté |
16/09/2019 | 9:00 | 16/09/2019 | 13:00 | Carrera 6 A Carrera 8 Entre Calle 26 A Calle 28 – Municipio De Zipaquirá |
17 DE SEPTIEMBRE | ||||
17/09/2019 | 5:00 | 17/09/2019 | 15:45 | Barrio Nueva Colombia – Municipio De Agua De Dios |
17/09/2019 | 7:00 | 17/09/2019 | 17:13 | Veredas: Zarbal, Ts Y, Cambras – Municipio De Caparrapí |
17/09/2019 | 7:00 | 17/09/2019 | 18:25 | Veredas: San Pedro, Los Alpes, El Páramo, Ganco, El Palmar, Ubatoque I, Ubatoque II, El Campín, El Carmen, Vainillo, Ponta, Moyas, Velandia, Bajos Del Humea – Municipio De Cáqueza |
17/09/2019 | 8:00 | 17/09/2019 | 17:15 | Barrios: Palo Grande, La Inmaculada – Municipio De Cáqueza |
17/09/2019 | 9:00 | 17/09/2019 | 17:00 | Veredas: El Rincón, El Pedregal Alto, Pedregal Bajo, Montefrio, La Esperanza, Llanos De Platanal – Municipio De Chaguaní |
17/09/2019 | 7:26 | 17/09/2019 | 18:17 | Veredas: Cerezos Grandes, Santa Rosa – Municipio De Chipaque |
17/09/2019 | 5:15 | 17/09/2019 | 19:00 | Veredas: San Ramón, Arcadia, Trujillo – Municipio De El Colegio |
17/09/2019 | 8:45 | 17/09/2019 | 12:00 | Carrera 0 Este A Carrera 2 Este Entre Calle 1 Sur A Calle 3 Sur – Municipio De Facatativá |
17/09/2019 | 7:30 | 17/09/2019 | 18:15 | Barrio Girardot – Municipio De Facatativá |
17/09/2019 | 8:45 | 17/09/2019 | 18:45 | Veredas: La Pastora, Coacha – Municipio De Fómeque |
17/09/2019 | 7:45 | 17/09/2019 | 17:00 | Barrios: Acacias, Condominio Lagos Del Peñón – Municipio De Girardot |
17/09/2019 | 10:00 | 17/09/2019 | 19:00 | Vereda Granada – Municipio De Guaduas |
17/09/2019 | 7:45 | 17/09/2019 | 18:15 | Vereda San Rafael – Municipio De La Calera |
17/09/2019 | 7:00 | 17/09/2019 | 16:45 | Barrios: El Faro, Pajonales – Municipio De La Mesa |
17/09/2019 | 7:00 | 17/09/2019 | 16:45 | Veredas: El Palmar, Escalante – Municipio De La Mesa |
17/09/2019 | 8:30 | 17/09/2019 | 18:30 | Veredas: Bulucaima, Ucrania, Limonal, Huertas, Tabacal – Municipio De La Vega |
17/09/2019 | 8:13 | 17/09/2019 | 17:45 | Veredas: La Ramada, Veraguas, Llano Del Trigo, Llano La Hacienda – Municipio De Pacho |
17/09/2019 | 6:30 | 17/09/2019 | 17:45 | Condominios: Limonar, Acapulco, Heliconias, Los Almendros, Villa Gladys, San Esteban – Municipio De Ricaurte |
17/09/2019 | 7:30 | 17/09/2019 | 17:30 | Vereda Tenería – Municipio De Suesca |
17/09/2019 | 8:30 | 17/09/2019 | 16:30 | Vereda Palacio – Municipio De Sutatausa |
17/09/2019 | 8:00 | 17/09/2019 | 18:00 | Vereda Rasgatá – Municipio De Tausa |
17/09/2019 | 5:00 | 17/09/2019 | 15:45 | Veredas: San José, Asomadero, Malberto, La Salada – Municipio De Tocaima |
17/09/2019 | 5:00 | 17/09/2019 | 18:30 | Veredas: San Cayetano, Mundo Nuevo, Santa Teresa, La Playa, San Antonio, Santa Rosa, San Ramón, Cascajal, Monte Cristo, San Martin, Rionegro – Municipio De Ubalá |
17/09/2019 | 8:30 | 17/09/2019 | 18:00 | Veredas: Volcán Bajo, Nemoga Alto – Municipio De Ubaté |
17/09/2019 | 8:30 | 17/09/2019 | 16:30 | Vereda Tausavita – Municipio De Villa De San Diego De Ubaté |
17/09/2019 | 7:30 | 17/09/2019 | 16:30 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 3 A Calle 5 – Municipio De Villa De San Diego De Ubaté |
18 DE SEPTIEMBRE | ||||
18/09/2019 | 9:00 | 18/09/2019 | 17:30 | Vereda Chavarro – Municipio De Albán |
18/09/2019 | 9:00 | 18/09/2019 | 17:30 | Vereda Platanal – Municipio De Anolaima |
18/09/2019 | 8:30 | 18/09/2019 | 17:00 | Veredas: Zarbal, Ts Y, Cambras – Municipio De Caparrapí |
18/09/2019 | 6:30 | 18/09/2019 | 18:25 | Veredas: San Pedro, Los Alpes, El Páramo, Ganco, El Palmar, Ubatoque I, Ubatoque ll, El Campín, El Carmen, Vainillo, Ponta, Moyas, Velandia, Bajos Del Humea – Municipio De Cáqueza |
18/09/2019 | 9:30 | 18/09/2019 | 15:15 | Vereda Bojacá – Municipio De Chía |
18/09/2019 | 8:00 | 18/09/2019 | 16:30 | Veredas: Cerezos Grandes, Santa Rosa – Municipio De Chipaque |
18/09/2019 | 9:15 | 18/09/2019 | 18:15 | Veredas: San Ramón, Arcadia, Trujillo – Municipio De El Colegio |
18/09/2019 | 7:45 | 18/09/2019 | 16:45 | Barrio Girardot – Municipio De Facatativá |
18/09/2019 | 8:30 | 18/09/2019 | 18:15 | Veredas: La Pastora, Coacha – Municipio De Fómeque |
18/09/2019 | 7:00 | 18/09/2019 | 17:30 | Veredas: Zaque San Miguel, Zaque San Bernardo, Zaque Las Cruces, – Municipio De Gachetá |
18/09/2019 | 7:45 | 18/09/2019 | 18:15 | Barrio Condominio Lagos Del Peñón – Municipio De Girardot |
18/09/2019 | 7:30 | 18/09/2019 | 16:30 | Vereda La Isla – Municipio De Guachetá |
18/09/2019 | 7:30 | 18/09/2019 | 16:45 | Vereda Granada – Municipio De Guaduas |
18/09/2019 | 8:15 | 18/09/2019 | 16:45 | Barrio Centro Gutiérrez – Municipio De Gutiérrez |
18/09/2019 | 7:00 | 18/09/2019 | 18:00 | Veredas: Puente Elisio, Córdoba – Municipio De Junín |
18/09/2019 | 8:15 | 18/09/2019 | 16:45 | Vereda Guayabal – Municipio De La Mesa |
18/09/2019 | 9:30 | 18/09/2019 | 18:30 | Vereda Solana Alto – Municipio De Machetá |
18/09/2019 | 7:05 | 18/09/2019 | 16:05 | Barrio Santa Helena – Municipio De Pacho |
18/09/2019 | 7:05 | 18/09/2019 | 17:47 | Veredas: La Ramada, Veraguas, Llano Del Trigo, Llano La Hacienda – Municipio De Pacho |
18/09/2019 | 7:00 | 18/09/2019 | 17:46 | Veredas: Japón, El Litoral, Santa Cecilia, Garagoa – Municipio De Paratebueno |
18/09/2019 | 7:00 | 18/09/2019 | 17:00 | Veredas: Morro Colorado, El Guayabo, La Esmeralda, Rionegrito, Puerto Libre, La Barrigona, Tres Y Medio, La Ceiba, Las Brisas, Rayadero, Colorados, La Reines, El Taladro, Palogrande, Terán, Puerto Rojo, Galápago – Municipio De Puerto Salgar |
18/09/2019 | 7:00 | 18/09/2019 | 17:00 | Barrios: Santa Ines, Ferrovías, Centro, Santander, Nariño, 1 De Mayo, El Puente, 6 De Enero, Gaitán, Acueducto Pozos 1 Y 2, Tres Esquinas, Divino Niño, El Alto, La Esperanza, Villa Hermosa, Villa Angela, Villa Luz, La Consolata – Municipio De Puerto Salgar |
18/09/2019 | 8:30 | 18/09/2019 | 18:00 | Vereda San Francisco – Municipio De Ricaurte |
18/09/2019 | 4:00 | 18/09/2019 | 18:15 | Condominios: Limonar, Acapulco, Heliconias, Los Almendros, Villa Gladys, San Esteban – Municipio De Ricaurte |
18/09/2019 | 7:30 | 18/09/2019 | 13:00 | Vereda Chicaque – Municipio De San Antonio Del Tequendama |
18/09/2019 | 9:00 | 18/09/2019 | 17:00 | Veredas: El Mojón, Nariz Alta, Aposentos – Municipio De Sasaima |
18/09/2019 | 9:30 | 18/09/2019 | 17:30 | Veredas: Santa Rosa, La Magola – Municipio De Supatá |
18/09/2019 | 8:00 | 18/09/2019 | 18:00 | Vereda Rasgatá – Municipio De Tausa |
18/09/2019 | 8:30 | 18/09/2019 | 18:00 | Vereda Medio Quebradas – Municipio De Tibirita |
18/09/2019 | 8:45 | 18/09/2019 | 18:45 | Vereda Ganco – Municipio De Ubaque |
18/09/2019 | 9:30 | 18/09/2019 | 19:00 | Veredas: Volcán Bajo, Nemoga Alto – Municipio De Ubaté |
18/09/2019 | 7:00 | 18/09/2019 | 17:00 | Veredas: Patevaca, Chávez, La Tigra, Terán, El Silencio, Guaduales, Galápagos, Clavijo, El Castillo, Puerto Encarados, Bejuqueros, La Balanza, Agua Blanca, La Muñoz, Los Almendros, Morro Pelado – Municipio De Yacopí |
18/09/2019 | 9:00 | 18/09/2019 | 12:00 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 13 A Carrera 15 – Municipio De Zipaquirá |
La entrada Enel Codensa anuncia cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
Comentarios
Publicar un comentario