Afectarán a Girardot, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Sesquilé, Chipaque, Guaduas, La Mesa, Chipaque, Guasca, Ricaurte, Silvania, La Palma, Subachoque, Topaipí, Bojacá, Carupa, Cáqueza y Chipaque entre otras poblaciones.
El calendario tiene vigencia durante los días comprendidos entre el jueves 25 y sábado 27 de julio. Tiene el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento según explicó Enel Codensa.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
25 DE JULIO | ||||
25/07/2019 | 8:45 | 25/07/2019 | 18:15 | Vereda Palenque – Município De Anapoima |
25/07/2019 | 6:00 | 25/07/2019 | 15:45 | Vereda Villa Ligia – Municipio De Beltrán |
25/07/2019 | 8:00 | 25/07/2019 | 17:00 | Vereda Santa Lucia Alta – Municipio De Cabrera |
25/07/2019 | 9:00 | 25/07/2019 | 17:20 | Calle 2 A Calle 4 Entre Carrera 4 A Carrera 6 – Municipio De Cachipay |
25/07/2019 | 7:00 | 25/07/2019 | 18:00 | Vereda Rio Frio – Município De Cajicá |
25/07/2019 | 8:30 | 25/07/2019 | 19:00 | Veredas: Brisas, Salsipuedes, Tembladar – Municipio De Caparrapí |
25/07/2019 | 6:00 | 25/07/2019 | 17:40 | Vereda Monte Frio – Municipio De Chaguani |
25/07/2019 | 7:00 | 25/07/2019 | 18:00 | Veredas: Bojacá, Fonqueta – Municipio De Chía |
25/07/2019 | 6:45 | 25/07/2019 | 16:15 | Veredas: Munar, Flores, Hoyas, Mone – Municipio De Chipaqué |
25/07/2019 | 6:00 | 25/07/2019 | 15:45 | Vereda Paquilo – Municipio El Calvario |
25/07/2019 | 7:30 | 25/07/2019 | 18:00 | Calle 5 A Calle 12 Entre Carrera 0 A Carrera 3 – Municipio De Facatativá |
25/07/2019 | 6:45 | 25/07/2019 | 16:45 | Vereda El Carmen – Municipio De Fosca |
25/07/2019 | 5:40 | 25/07/2019 | 15:45 | Calle 39 A Calle 41 Entre Carrera 15 A Carrera 17 – Municipio De Girardot |
25/07/2019 | 5:00 | 25/07/2019 | 18:00 | Haciendas Santa Monica, Dinamarca – Municipio De Girardot |
25/07/2019 | 7:00 | 25/07/2019 | 17:00 | Vereda San Antonio – Municipio De Guachetá |
25/07/2019 | 10:00 | 25/07/2019 | 19:00 | Veredas: Barbascales, Bermeja – Municipio De Guaduas |
25/07/2019 | 10:00 | 25/07/2019 | 18:30 | Vereda Pastor Ospina – Municipio De Guasca |
25/07/2019 | 6:00 | 25/07/2019 | 15:45 | Vereda Paquilo – Município De Guataquí |
25/07/2019 | 7:30 | 25/07/2019 | 17:15 | Guayabal Vía Principal Entre Carrera 3 A Carrera 4 – Municipio De Guayabal De Siquima |
25/07/2019 | 8:15 | 25/07/2019 | 17:45 | Vereda Caney – Municipio De La Mesa |
25/07/2019 | 8:00 | 25/07/2019 | 18:15 | Vereda Taucuri – Municipio De La Palma |
25/07/2019 | 9:00 | 25/07/2019 | 14:20 | Vereda Pan De Azúcar – Municipio De Pacho |
25/07/2019 | 5:00 | 25/07/2019 | 18:00 | Condominio Los Almendros, Villa Gladys, San Enteban – Municipio De Ricaurte |
25/07/2019 | 9:00 | 25/07/2019 | 19:30 | Veredas: Chalechi, Rancheria, Uval, El Hato, Gobernador – Municipio De Sesquilé |
25/07/2019 | 5:00 | 25/07/2019 | 19:40 | Veredas: Azafranal, El Retiro – Municipio De Silvania |
25/07/2019 | 9:30 | 25/07/2019 | 19:00 | Veredas: Centro, Hato Chico – Municipio De Simijaca |
25/07/2019 | 7:30 | 25/07/2019 | 17:50 | Vereda Salitre Bajo – Municipio De Tabio |
25/07/2019 | 8:00 | 25/07/2019 | 18:10 | Veredas: Papatas, Lourdes, Herrera Bustos, Suaraz, Naranjal, Sabaneta – Municipio De Topaipi |
25/07/2019 | 8:00 | 25/07/2019 | 17:00 | Veredas: San Antonio, Piedra Gorda, Santa Lucia – Municipio De Venecia |
25/07/2019 | 6:30 | 25/07/2019 | 14:30 | Calle 9 A Calle 11 Entre Carrera 19 A Carrera 21 – Municipio De Zipaquirá |
25/07/2019 | 7:15 | 25/07/2019 | 16:45 | Veredas: San Antonio, San Jorge – Municipio De Zipaquirá |
26 DE JULIO | ||||
26/07/2019 | 8:15 | 26/07/2019 | 17:45 | Vereda Copial – Municipio De Anapoima |
26/07/2019 | 7:30 | 26/07/2019 | 17:20 | Vereda Roble Hueco – Municipio De Bojacá |
26/07/2019 | 9:00 | 26/07/2019 | 15:30 | Vereda Rio Grande – Município De Cajicá |
26/07/2019 | 8:30 | 26/07/2019 | 18:00 | Vereda Llano Grande – Municipio De Carmen De Carupa |
26/07/2019 | 6:45 | 26/07/2019 | 18:00 | Veredas: Fagua, Canelón, El Refugio – Municipio De Chía |
26/07/2019 | 7:00 | 26/07/2019 | 16:20 | Veredas: Hoyas, Flores, Munar – Municipio De Chipaqué |
26/07/2019 | 6:30 | 26/07/2019 | 18:00 | Veredas: El Tejar, Pozo Azul, Las Chuces, El Retiro – Municipio De Chocontá |
26/07/2019 | 13:00 | 26/07/2019 | 17:12 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 7 A Calle 9 – Municipio De Facatativá |
26/07/2019 | 7:30 | 26/07/2019 | 17:30 | Carrera 1 A Carrera 5 Entre Calle 2 A Calle 5 – Municipio De Fosca |
26/07/2019 | 7:00 | 26/07/2019 | 18:10 | Vereda La Isla – Municipio De Funza |
26/07/2019 | 6:00 | 26/07/2019 | 16:45 | Carrera 13 A Carrera 15 Entre Calle 20 A Calle 22 – Municipio De Girardot |
26/07/2019 | 7:00 | 26/07/2019 | 17:00 | Vereda Ticha – Municipio De Guachetá |
26/07/2019 | 8:45 | 26/07/2019 | 17:45 | Vereda San Lorenzo – Municipio De La Mesa |
26/07/2019 | 8:30 | 26/07/2019 | 16:50 | Veredas: Supane, Alto Grande – Municipio De La Palma |
26/07/2019 | 5:30 | 26/07/2019 | 16:10 | Calle 8 A Calle 10 Entre Carrera 15 A Carrera 18 – Municipio De Ricaurte |
26/07/2019 | 7:00 | 26/07/2019 | 17:15 | Vereda Mesetas – Municipio De Sasaima |
26/07/2019 | 7:00 | 26/07/2019 | 13:30 | Veredas: Quedrada Honda, Yayatá – Municipio De Silvania |
26/07/2019 | 7:45 | 26/07/2019 | 17:00 | Veredas: Rodeo La Porquera – Municipio De Subachoque |
26/07/2019 | 9:00 | 26/07/2019 | 17:15 | Vereda Pisco Grande – Municipio De Topaipi |
26/07/2019 | 7:00 | 26/07/2019 | 17:15 | Vereda Retiro – Municipio De Viani |
26/07/2019 | 9:00 | 26/07/2019 | 17:30 | Vereda Buenavista – Municipio De Villagomez |
26/07/2019 | 6:25 | 26/07/2019 | 18:15 | Veredas: Theran, Alba Cerrada – Municipio De Yacopí |
27 DE JULIO | ||||
27/07/2019 | 7:00 | 27/07/2019 | 17:00 | Veredas: Japón, Macho Muerto – Municipio De Caquezá |
27/07/2019 | 7:00 | 28/07/2019 | 17:00 | Kilómetro 1.7 Vía A Siberia A Cota – Municipio De Chía |
27/07/2019 | 7:00 | 27/07/2019 | 16:30 | Vereda Belén – Municipio De Chipaqué |
27/07/2019 | 7:00 | 27/07/2019 | 16:10 | Veredas: Gasatavena, Palmichal, Palmichera, Varital, Gasamuno, Periquito, Gramalote – Municipio De Medina |
27/07/2019 | 6:00 | 27/07/2019 | 18:00 | Veredas: Yayatá, Quebradahonda – Municipio De Silvania |
27/07/2019 | 7:45 | 27/07/2019 | 17:00 | Vereda Neusa – Municipio De Sopo |
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario
La entrada Nuevos cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
Comentarios
Publicar un comentario