Afectará sectores de Fusagasugá, Girardot, Villeta, Facatativá, Chía, Cajicá, Chocontá, Arbeláez, La Palma, Guaduas, Nilo, Pacho, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Sopó, Suesca, cabrera, Chipaque, Cota y Yacopí entre otras poblaciones.
Tendrá vigencia entre el domingo 21 y miércoles 24 de julio de acuerdo a los anuncios de Enel Codensa; dijo que fueron programados con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas de energía del centro del país.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
21 DE JULIO | ||||
21/07/2019 | 7:00 | 21/07/2019 | 17:00 | Veredas: San Antonio, Peñas – Municipio De Guachetá |
21/07/2019 | 7:00 | 21/07/2019 | 17:40 | Vereda La Argentina – Municipio De Ricaurte |
22 DE JULIO | ||||
22/07/2019 | 7:30 | 22/07/2019 | 16:30 | Vereda Bobace – Municipio De Bojacá |
22/07/2019 | 9:15 | 22/07/2019 | 17:00 | Vereda Santa Lucia – Municipio De Cabrera |
22/07/2019 | 7:00 | 22/07/2019 | 16:00 | Calle 1 Sur A Calle 3 Sur Entre Carrera 6 A Carrera 8 – Municipio De Cajicá |
22/07/2019 | 7:45 | 22/07/2019 | 16:42 | Veredas: La Fagua, Bojacá – Municipio De Chía |
22/07/2019 | 8:00 | 22/07/2019 | 18:30 | Vereda Boquerón – Municipio De Chocontá |
22/07/2019 | 7:30 | 22/07/2019 | 14:45 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 1 A Carrera 3 – Municipio De Facatativá |
22/07/2019 | 6:00 | 22/07/2019 | 15:45 | Veredas: San Antonio, Santuario, Peñas – Municipio De Guachetá |
22/07/2019 | 10:00 | 22/07/2019 | 19:00 | Veredas: Ovejeras, Cocolo – Municipio De Guaduas |
22/07/2019 | 5:45 | 22/07/2019 | 11:05 | Veredas: San Isidro, Pastor Ospino, La Floresta, San Andres, Santa Ana Baja – Municipio De Guasca |
22/07/2019 | 5:15 | 22/07/2019 | 16:15 | Vereda Minipí – Municipio De La Palma |
22/07/2019 | 7:00 | 22/07/2019 | 17:00 | Vereda Ucrania – Municipio De La Vega |
22/07/2019 | 6:15 | 22/07/2019 | 15:45 | Veredas: Agua De Diosito, Arenosa – Municipio De Nilo |
22/07/2019 | 6:30 | 22/07/2019 | 17:45 | Vereda Teresa – Municipio De Nimaima |
22/07/2019 | 5:50 | 22/07/2019 | 17:55 | Veredas: Pajonales, Agua Claras, Llano La Hacienda – Municipio De Pacho |
22/07/2019 | 10:30 | 22/07/2019 | 13:20 | Vereda Santa Teresa – Municipio De San Juan De Rioseco |
22/07/2019 | 5:50 | 22/07/2019 | 11:00 | Vereda Gualiva – Municipio De Sasaima |
22/07/2019 | 6:30 | 22/07/2019 | 9:30 | Vereda Tierra Negra – Municipio De Sesquilé |
22/07/2019 | 9:00 | 22/07/2019 | 17:00 | Kilómetro 32 Vía A Bogotá Briceño Parcelación Aposento – Municipio De Sopo |
22/07/2019 | 9:00 | 22/07/2019 | 17:30 | Vereda: Cruceros, Ovejeros – Municipio De Suesca |
22/07/2019 | 10:30 | 22/07/2019 | 18:30 | Veredas: San Jerónimo, Chonte Grande, Monte Dulce, Santa Bárbara – Municipio De Supata |
22/07/2019 | 8:30 | 22/07/2019 | 18:30 | Vereda Naval – Municipio De Sutatausa |
22/07/2019 | 8:15 | 22/07/2019 | 17:45 | Vereda Elechal – Municipio De Tena |
22/07/2019 | 5:40 | 22/07/2019 | 19:00 | Veredas: Pubenza, Morro Azul, Santo Domingo – Municipio De Tocaima |
22/07/2019 | 8:00 | 22/07/2019 | 18:35 | Vereda Pisco Grande – Municipio De Topaipi |
22/07/2019 | 10:00 | 22/07/2019 | 13:30 | Vereda Tausavita – Municipio De Ubaté |
22/07/2019 | 8:30 | 22/07/2019 | 18:00 | Vereda San Pablo – Municipio De Villapinzon |
22/07/2019 | 11:00 | 22/07/2019 | 19:00 | Vereda Héctor Mendez – Municipio De Villeta |
22/07/2019 | 7:30 | 22/07/2019 | 16:30 | Vereda Chuscal – Municipio De Zipacón |
23 DE JULIO | ||||
23/07/2019 | 7:00 | 23/07/2019 | 18:06 | Veredas: Las Mercedes, San Antonio Alto, Lutaima, Palmichera – Municipio De Anapoima |
23/07/2019 | 7:00 | 23/07/2019 | 18:06 | Vereda Naranjalito – Municipio De Apulo |
23/07/2019 | 8:45 | 23/07/2019 | 17:45 | Vereda San Luis – Municipio De Arbelaez |
23/07/2019 | 8:00 | 23/07/2019 | 17:00 | Calle 8 A Calle 10 Entre Carrera 3 A Carrera 5 – Municipio De Cabrera |
23/07/2019 | 13:30 | 23/07/2019 | 17:15 | Barrio La Esperanza – Municipio De Chía |
23/07/2019 | 7:00 | 23/07/2019 | 16:00 | Veredas: Munar, Flores, Hoyas – Municipio De Chipaqué |
23/07/2019 | 8:30 | 23/07/2019 | 18:00 | Vereda Managa – Municipio De Chocontá |
23/07/2019 | 7:00 | 23/07/2019 | 12:30 | Calle 10 A Calle 12 Entre Carrera 1 A Carrera 3 – Municipio De Cota |
23/07/2019 | 5:40 | 23/07/2019 | 17:50 | Veredas: Pitala, Flechas, Marsella, La Hermosa, La Victoria, El Paraíso, Antioqueñita, Trujillo – Municipio De El Colegio |
23/07/2019 | 9:00 | 23/07/2019 | 17:00 | Vereda Monte Bello – Municipio De El Peñón |
23/07/2019 | 8:00 | 23/07/2019 | 14:20 | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 3 Este A Carrera 5 Este – Municipio De Facatativá |
23/07/2019 | 8:45 | 23/07/2019 | 17:00 | Veredas: Tausuta 2, Ubatoque 2 – Municipio De Fosca |
23/07/2019 | 6:15 | 23/07/2019 | 18:20 | Vereda Usatama – Municipio De Fusagasugá |
23/07/2019 | 7:30 | 23/07/2019 | 17:15 | Carretera Panamericana Entre Carrera 3 A Carrera 5 – Municipio De Guayabal De Siquima |
23/07/2019 | 7:20 | 23/07/2019 | 18:15 | Veredas: La 36, Quisquisa, Yerbabuena, San Rafael – Municipio De La Calera |
23/07/2019 | 7:00 | 23/07/2019 | 18:06 | Vereda Santana – Municipio De La Mesa |
23/07/2019 | 6:00 | 23/07/2019 | 17:15 | Vereda Cacahual – Municipio De La Vega |
23/07/2019 | 7:00 | 23/07/2019 | 18:00 | Vereda Pajonales – Municipio De Pacho |
23/07/2019 | 6:00 | 23/07/2019 | 18:10 | Parque Principal – Municipio De Quebradanegra |
23/07/2019 | 6:00 | 23/07/2019 | 18:10 | Veredas: San Carlos, Escritorio – Municipio De Quebradanegra |
23/07/2019 | 5:30 | 23/07/2019 | 17:15 | Vereda Manuel – Municipio De Ricaurte |
23/07/2019 | 9:30 | 23/07/2019 | 19:30 | Vereda Los Andes – Municipio De San Cayetano |
23/07/2019 | 5:20 | 23/07/2019 | 18:15 | Veredas: La Barrigona, Cambao, Aguilita – Municipio De San Juan De Rioseco |
23/07/2019 | 5:20 | 23/07/2019 | 18:15 | Barrio El Progreso – Municipio De San Juan De Rioseco |
23/07/2019 | 8:30 | 23/07/2019 | 18:00 | Veredas: El Charco, Arboledas – Municipio De San Miguel De Sema |
23/07/2019 | 9:30 | 23/07/2019 | 19:00 | Vereda Don Lope – Municipio De Simijaca |
23/07/2019 | 8:30 | 23/07/2019 | 17:30 | Vereda El Hatillo – Municipio De Suesca |
23/07/2019 | 8:00 | 23/07/2019 | 17:00 | Vereda Chince – Municipio De Tenjo |
23/07/2019 | 8:00 | 23/07/2019 | 18:35 | Vereda Pisco Grande – Municipio De Topaipi |
24 DE JULIO | ||||
24/07/2019 | 9:00 | 24/07/2019 | 17:30 | Vereda Namay – Municipio De Albán |
24/07/2019 | 8:00 | 24/07/2019 | 17:36 | Vereda La Meseta, Condominio Bella Orquídea – Municipio De Apulo |
24/07/2019 | 8:00 | 24/07/2019 | 16:45 | Vereda Santa Lucia Alta – Municipio De Cabrera |
24/07/2019 | 7:00 | 24/07/2019 | 17:15 | Vereda El Helechal – Municipio De Chaguani |
24/07/2019 | 7:30 | 24/07/2019 | 17:00 | Vereda Setime – Municipio De Chía |
24/07/2019 | 7:00 | 24/07/2019 | 17:20 | Vereda Cerezos Chiquitos – Municipio De Chipaqué |
24/07/2019 | 9:00 | 24/07/2019 | 14:00 | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 2 A Carrera 4 – Municipio De Chocontá |
24/07/2019 | 8:30 | 24/07/2019 | 16:30 | Vereda Retiro De Indio – Municipio De Chocontá |
24/07/2019 | 7:00 | 24/07/2019 | 18:33 | Vereda El Prado – Municipio De Facatativá |
24/07/2019 | 7:30 | 24/07/2019 | 16:25 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 2 A Carrera 4 – Municipio De Facatativá |
24/07/2019 | 6:15 | 24/07/2019 | 17:20 | Veredas: Alto De Melos, Piamonte, Bosachoque – Municipio De Fusagasugá |
24/07/2019 | 5:40 | 24/07/2019 | 17:45 | Conjunto Las Palmas – Municipio De Girardot |
24/07/2019 | 7:00 | 24/07/2019 | 18:00 | Veredas: San Antonio, Falda De Molino, Tagua – Municipio De Guachetá |
24/07/2019 | 7:00 | 24/07/2019 | 17:15 | Veredas: Ceros, Pital – Municipio De Guaduas |
24/07/2019 | 9:00 | 24/07/2019 | 16:30 | Vereda Mario Ospina – Municipio De Guasca |
24/07/2019 | 7:30 | 24/07/2019 | 17:15 | Carretera Panamericana Entre Carrera 3 A Carrera 5 – Municipio De Guayabal De Siquima |
24/07/2019 | 8:00 | 24/07/2019 | 18:15 | Vereda Taucuri – Municipio De La Palma |
24/07/2019 | 8:00 | 24/07/2019 | 17:00 | Veredas: El Chorro, El Guarumo – Municipio De Pandi |
24/07/2019 | 5:30 | 24/07/2019 | 16:00 | Hacienda Ricaurte – Municipio De Ricaurte |
24/07/2019 | 7:45 | 24/07/2019 | 16:00 | Vereda El Neusa – Municipio De Sopo |
24/07/2019 | 7:45 | 24/07/2019 | 16:45 | Vereda El Valle – Municipio De Subachoque |
24/07/2019 | 8:30 | 24/07/2019 | 18:30 | Vereda Rasgata – Município De Tausa |
24/07/2019 | 8:15 | 24/07/2019 | 17:45 | Vereda La Honda Baja – Municipio De Tena |
24/07/2019 | 7:30 | 24/07/2019 | 19:00 | Veredas: La Palma, Lourdes, Herrera Bustos, Suaraz, Naranjal, Sabaneta, Monte Alegre, Curiche, Dairiche, Muchipay – Municipio De Topaipi |
24/07/2019 | 8:00 | 24/07/2019 | 16:45 | Veredas: San Antonio, Piedra Gorda, Santa Lucia – Municipio De Venecia |
24/07/2019 | 10:00 | 24/07/2019 | 18:00 | Vereda San Pedro – Municipio De Villeta |
24/07/2019 | 7:30 | 24/07/2019 | 19:00 | Vereda Montealegre – Municipio De Yacopí |
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario
La entrada Cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
source https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cortes-de-energia-en-cundinamarca-43/
Comentarios
Publicar un comentario