Afectará sectores de Chía, Villeta, Facatativá, Girardot, Zipaquirá, Ubaté, Bojacá, Cáqueza, Carmen de Carupa, El Colegio, El Peñón, Pasca, La Calera, Machetá, Gusca, Chocontá, Pacho, Ricaurte y Simijaca entre otras poblaciones.
La novedad operará para los días comprendidos entre el jueves 18 y el sábado 20 de julio, según indicó Enel Codensa.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
18 DE JULIO | ||||
18/07/2019 | 9:00 | 18/07/2019 | 15:25 | Vereda Santa Bárbara – Municipio De Bojacá |
18/07/2019 | 8:30 | 18/07/2019 | 17:00 | Calle 2 A Calle 4 Entre Carrera 4 A Carrera 6 – Municipio De Cachipay |
18/07/2019 | 7:00 | 18/07/2019 | 18:00 | Veredas: Japón, Macho Muerto – Municipio De Caquezá |
18/07/2019 | 10:30 | 18/07/2019 | 13:30 | Vereda Alisal – Municipio De Carmen De Carupa |
18/07/2019 | 10:00 | 18/07/2019 | 19:00 | Villa Olímpica, Acueducto – Municipio De Chaguani |
18/07/2019 | 9:15 | 18/07/2019 | 13:00 | Vereda Bojacá, Kilometro 2 Vía A Cajicá Hacienda Fontanar – Municipio De Chía |
18/07/2019 | 8:30 | 18/07/2019 | 18:30 | Vereda Córdoba Alto – Municipio De Chiquinquirá |
18/07/2019 | 7:30 | 18/07/2019 | 18:00 | Veredas: Arizona, Tilata – Municipio De Chocontá |
18/07/2019 | 8:15 | 18/07/2019 | 17:45 | Vereda Trujillo – Municipio De El Colegio |
18/07/2019 | 6:30 | 18/07/2019 | 17:33 | Veredas: Talauta, La Aguada – Municipio De El Peñón |
18/07/2019 | 6:30 | 18/07/2019 | 17:33 | Carrera 0 A Carrera 3 Entre Calle 5 A Calle 7 – Municipio De El Peñón |
18/07/2019 | 6:30 | 18/07/2019 | 15:12 | Calle 9 A Calle 11 Entre Carrera 1 A Carrera 3 – Municipio De Facatativá |
18/07/2019 | 6:50 | 18/07/2019 | 17:40 | Veredas: San Lorenzo, Moya – Municipio De Fomeque |
18/07/2019 | 6:10 | 18/07/2019 | 18:20 | Veredas: El Tablón, Olla De Santiago, Llano Grande, Rio Negro – Municipio De Fosca |
18/07/2019 | 13:00 | 18/07/2019 | 17:00 | Calle 9 A Calle 11 Entre Carrera 3 A Carrera 5 – Municipio De Funza |
18/07/2019 | 10:30 | 18/07/2019 | 13:30 | Vereda Puente Plata – Municipio De Fuquene |
18/07/2019 | 8:30 | 18/07/2019 | 17:15 | Calle 8 A Calle 10 Entre Carrera 14 A Carrera 16 – Municipio De Girardot |
18/07/2019 | 6:00 | 18/07/2019 | 16:00 | Veredas: El Santuario, Tagua – Municipio De Guachetá |
18/07/2019 | 9:00 | 18/07/2019 | 17:00 | Vereda Paso Hondo – Municipio De Guasca |
18/07/2019 | 7:45 | 18/07/2019 | 15:30 | Vereda Salitre – Municipio De La Calera |
18/07/2019 | 10:30 | 18/07/2019 | 14:30 | Vereda Faracia Retamo – Municipio De Lenguazaque |
18/07/2019 | 9:15 | 18/07/2019 | 13:30 | Veredas: Guina, Belén – Municipio De Macheta |
18/07/2019 | 4:30 | 18/07/2019 | 19:50 | Veredas: La Palmita, La Sonora, Los Curos, Malachi – Municipio De Nilo |
18/07/2019 | 8:00 | 18/07/2019 | 17:00 | Urbanización Villa Esperanza – Municipio De Pacho |
18/07/2019 | 8:00 | 18/07/2019 | 17:15 | Veredas: Llano La Hacienda, Las Águilas – Municipio De Pacho |
18/07/2019 | 9:40 | 18/07/2019 | 18:30 | Barrio Galán – Municipio De Pasca |
18/07/2019 | 9:40 | 18/07/2019 | 18:30 | Veredas: El Retiro, San Pedro – Municipio De Pasca |
18/07/2019 | 5:30 | 18/07/2019 | 18:05 | Calle 2 A Calle 10 Entre Carrera 14 A Carrera 22 – Municipio De Ricaurte |
18/07/2019 | 9:30 | 18/07/2019 | 18:00 | Calle 6 A Calle 8 Entre Carrera 7 A Carrera 9 – Municipio De Simijaca |
18/07/2019 | 11:00 | 18/07/2019 | 14:00 | Vereda Hatochico – Municipio De Simijaca |
18/07/2019 | 9:15 | 18/07/2019 | 13:00 | Veredas: Cacicazgo, El Hatillo – Municipio De Suesca |
18/07/2019 | 10:00 | 18/07/2019 | 14:00 | Calle 1 A Calle 6 Entre Carrera 4 A Carrera 6 – Municipio De Sutatausa |
18/07/2019 | 15:00 | 18/07/2019 | 18:30 | Vereda Palacio – Municipio De Sutatausa |
18/07/2019 | 7:30 | 18/07/2019 | 17:35 | Vereda Rio Frio Oriental – Municipio De Tabio |
18/07/2019 | 8:00 | 18/07/2019 | 11:20 | Vereda Martin Espino – Municipio De Tenjo |
18/07/2019 | 9:15 | 18/07/2019 | 12:30 | Vereda Soatama – Municipio De Tibirita |
18/07/2019 | 11:00 | 18/07/2019 | 15:00 | Veredas: Volcán 2, Sucunchoque – Municipio De Ubate |
18/07/2019 | 8:30 | 18/07/2019 | 17:00 | Veredas: La Merced, Ganguita – Municipio De Villapinzon |
18/07/2019 | 8:00 | 18/07/2019 | 16:00 | Vereda Naranjal – Municipio De Villeta |
18/07/2019 | 8:45 | 18/07/2019 | 14:00 | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 28 A Carrera 30 – Municipio De Zipaquirá |
20 DE JULIO | ||||
19/07/2019 | 4:00 | 19/07/2019 | 15:45 | Barrio La Esperanza, Conjunto San Agustin, Urbanización Juan Elsakers, Villas De Jordan – Municipio De Agua De Dios |
19/07/2019 | 4:00 | 19/07/2019 | 15:45 | Veredas: La Balastrera, El Hobal – Municipio De Agua De Dios |
19/07/2019 | 8:15 | 19/07/2019 | 17:15 | Vereda El Higuerón – Municipio De Anapoima |
19/07/2019 | 8:30 | 19/07/2019 | 13:36 | Conjunto Compartir – Municipio De Anapoima |
19/07/2019 | 8:15 | 19/07/2019 | 13:30 | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 3 A Carrera 5 – Municipio De Beltrán |
19/07/2019 | 8:35 | 19/07/2019 | 16:40 | Vereda Mata De Plátano – Municipio De Caparrapí |
19/07/2019 | 7:00 | 19/07/2019 | 16:43 | Veredas: Japón, Macho Muerto – Municipio De Caquezá |
19/07/2019 | 7:20 | 19/07/2019 | 18:00 | Vereda Tiquiza – Municipio De Chía |
19/07/2019 | 7:00 | 19/07/2019 | 17:30 | Veredas: Munar, Flores, Hoyas – Municipio De Chipaqué |
19/07/2019 | 5:00 | 19/07/2019 | 17:40 | Veredas: Guanguita Alto, Canelón, Arizona, Sisga, Tilata – Municipio De Chocontá |
19/07/2019 | 7:00 | 19/07/2019 | 17:30 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 4 A Carrera 6 – Municipio De Facatativá |
19/07/2019 | 7:00 | 19/07/2019 | 17:30 | Vereda Prado – Municipio De Facatativá |
19/07/2019 | 6:35 | 19/07/2019 | 19:20 | Veredas: Llano Grande, Rio Negro – Municipio De Fosca |
19/07/2019 | 5:39 | 19/07/2019 | 17:45 | Veredas: Ticha, Nengua – Municipio De Guachetá |
19/07/2019 | 6:10 | 19/07/2019 | 10:10 | Veredas: Espinal, Alisal, La Cuba – Municipio De Lenguazaque |
19/07/2019 | 8:00 | 19/07/2019 | 17:15 | Veredas: San Jose, Veraguitas, Llano La Hacienda – Municipio De Pacho |
19/07/2019 | 5:30 | 19/07/2019 | 17:30 | Urbanización Puerto Tranquilo – Municipio De Ricaurte |
19/07/2019 | 8:15 | 19/07/2019 | 17:45 | Vereda Nápoles – Municipio De San Antonio Del Tequendama |
19/07/2019 | 9:30 | 19/07/2019 | 19:30 | Vereda Churunica – Municipio De Simijaca |
19/07/2019 | 9:00 | 19/07/2019 | 17:30 | Vereda Vela Cristales – Municipio De Supata |
19/07/2019 | 6:30 | 19/07/2019 | 9:30 | Vereda San Antonio – Municipio De Tibirita |
19/07/2019 | 9:30 | 19/07/2019 | 15:30 | Vereda Verganzo – Municipio De Tocancipa |
19/07/2019 | 6:20 | 19/07/2019 | 9:17 | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 5 A Carrera 7 – Municipio De Ubate |
19/07/2019 | 6:00 | 19/07/2019 | 9:30 | Veredas: Volcán 2, Volcán Bajo – Municipio De Ubaté |
19/07/2019 | 5:00 | 19/07/2019 | 17:00 | Vereda: La Joya, Sonsa, San Pablo – Municipio De Villapinzon |
19/07/2019 | 10:00 | 19/07/2019 | 18:00 | Vereda Payandé – Municipio De Villeta |
19/07/2019 | 8:30 | 19/07/2019 | 17:00 | Veredas: Chicharra, El Cauco – Municipio De Yacopí |
20 DE JULIO | ||||
20/07/2019 | 7:00 | 20/07/2019 | 17:00 | Veredas: Santuario, Peñas, Frontera – Municipio De Guachetá |
20/07/2019 | 7:30 | 20/07/2019 | 16:00 | Calle 13 A Calle 15 Entre Carrera 5 A Carrera 7 – Municipio De Mosquera |
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario
La entrada Cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
source https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cortes-de-energia-en-cundinamarca-42/
Comentarios
Publicar un comentario