Resultarán afectados sectores de Zipaquirá, Fusagasugá, Facatativá, Villeta, Ubaté, Anolaima, El Rosal, Chocntá, Fúquene, Guaduas, la Vega, Mosquera, Sopó, Tocaima, La Mesa, Cogua, Silvania, Tenjo y Vergara entre otras poblaciones.
Enel Codensa dijo que el corte tendrá vigencia entre el domingo 30 de junio y miércoles 3 de julio; permitirá trabajos de mantenimiento en los sistemas explicó la proveedora,
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
30 DE JUNIO | ||||
30/06/2019 | 8:00 | 30/06/2019 | 17:00 | Vereda La Peñuela – Municipio De El Rosal |
30/06/2019 | 8:00 | 30/06/2019 | 14:20 | Calle 5 A Calle 7 Entre Carrera 3 Este A Carrera 7 Este – Municipio De Facatativá |
1 DE JULIO | ||||
01/07/2019 | 7:00 | 01/07/2019 | 19:40 | Veredas: El Santuario, Rabanal – Municipio De Guachetá |
02 DE JULIO | ||||
02/07/2019 | 4:00 | 02/07/2019 | 16:00 | Barrio Nueva Colombia – Municipio De Agua De Dios |
02/07/2019 | 9:00 | 02/07/2019 | 17:30 | Veredas: La Laguna, Santo Domingo, Chinata – Municipio De Anolaima |
02/07/2019 | 7:35 | 02/07/2019 | 17:35 | Veredas: Canelón, Arizona, Sisga – Municipio De Chocontá |
02/07/2019 | 7:00 | 02/07/2019 | 16:30 | Vereda Taravita Alto – Municipio De Fuquene |
02/07/2019 | 8:30 | 02/07/2019 | 19:00 | Veredas: Sagrado Corazón, Santa Rosita – Municipio De Gacheta |
02/07/2019 | 7:00 | 02/07/2019 | 20:25 | Veredas: Santuario, Peñas, San Antonio – Municipio De Guachetá |
02/07/2019 | 10:00 | 02/07/2019 | 18:00 | Sector La Ceibita, Ciudadela San Miguel, Barrio Camino Real – Municipio De Guaduas |
02/07/2019 | 9:00 | 02/07/2019 | 17:00 | Vereda Chapaima – Município De Guaduas |
02/07/2019 | 6:30 | 02/07/2019 | 15:05 | Vereda La Cabaña – Municipio De La Vega |
02/07/2019 | 8:00 | 02/07/2019 | 18:30 | Vereda Faracia Retamo – Municipio De Lenguazaque |
02/07/2019 | 7:30 | 02/07/2019 | 16:30 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 0 A Carrera 3 – Municipio De Mosquera |
02/07/2019 | 10:00 | 02/07/2019 | 18:30 | Calle 6 A Calle 8 Entre Carrera 4 A Carrera 9 – Municipio De San Miguel De Sema |
02/07/2019 | 9:20 | 02/07/2019 | 17:20 | Calle 6 A Calle 9 Entre Carrera 1 A Carrera 5 – Municipio De Sasaima |
02/07/2019 | 8:45 | 02/07/2019 | 16:45 | Vereda Salitre – Municipio De Sopo |
02/07/2019 | 7:30 | 02/07/2019 | 18:30 | Veredas: Rasgata, Pajarito – Municipio De Tausa |
02/07/2019 | 4:00 | 02/07/2019 | 16:00 | Veredas: San Jose, Malberto – Municipio De Tocaima |
02/07/2019 | 7:45 | 02/07/2019 | 16:45 | Vereda Canavita Alta – Municipio De Tocancipa |
02/07/2019 | 8:00 | 02/07/2019 | 18:00 | Vereda Guayabal – Municipio De Ubaté |
02/07/2019 | 8:30 | 02/07/2019 | 14:15 | Vereda Campamento – Municipio De Villagomez |
02/07/2019 | 9:00 | 02/07/2019 | 17:00 | Vereda Payandé – Municipio De Villeta |
02/07/2019 | 8:15 | 02/07/2019 | 14:15 | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 28 A Carrera 30 – Municipio De Zipaquirá |
023 DE JULIO | ||||
03/07/2019 | 8:00 | 03/07/2019 | 18:09 | Veredas: La Meseta, Guacamayas, Condominios: Bella Orquídea, Entre Puentes – Municipio De Apulo |
03/07/2019 | 7:00 | 03/07/2019 | 16:30 | Vereda Chuntame – Municipio De Cajicá |
03/07/2019 | 9:15 | 03/07/2019 | 18:30 | Vereda Rodamontal – Municipio De Cogua |
03/07/2019 | 4:30 | 03/07/2019 | 19:30 | Vereda La Aguadita – Municipio De Fusagasugá |
03/07/2019 | 5:30 | 03/07/2019 | 19:40 | Veredas: Monte Cristo, Palmichal, El Carmen, Cascajal, Santa Rosa, San Antonio, San Ramón, Santa Rosita, Mundo Nuevo, La Playa, Rio Negro – Municipio De Gacheta |
03/07/2019 | 9:30 | 03/07/2019 | 18:30 | Veredas: Salsipuedes, San Jose – Municipio De Guaduas |
03/07/2019 | 7:30 | 03/07/2019 | 16:30 | Veredas: Centro, San Juan, San Antonio – Municipio De La Vega |
03/07/2019 | 6:50 | 03/07/2019 | 17:40 | Vereda Gasatavena – Municipio De Medina |
03/07/2019 | 14:00 | 03/07/2019 | 18:00 | Vereda El Fical – Municipio De Nocaima |
03/07/2019 | 9:30 | 03/07/2019 | 18:00 | Vereda Firita Peña Arriba – Municipio De Ráquira |
03/07/2019 | 9:00 | 03/07/2019 | 17:00 | Vereda Guane – Municipio De Sasaima |
03/07/2019 | 4:30 | 03/07/2019 | 19:30 | Veredas: Santa Rita, Santa Isabel, San Vicente – Municipio De Silvania |
03/07/2019 | 8:30 | 03/07/2019 | 16:50 | Vereda Poveda – Municipio De Tenjo |
03/07/2019 | 7:00 | 03/07/2019 | 16:00 | Vereda Viento Libre – Municipio De Ubaté |
03/07/2019 | 9:00 | 03/07/2019 | 17:00 | Vereda La Abuelita – Municipio De Utica |
03/07/2019 | 8:30 | 03/07/2019 | 18:00 | Veredas: La Chorrera, Las Cajas – Municipio De Vergara |
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario
La entrada Cortes de energía en Cundinamarca se publicó primero en Noticias día a día.
source https://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cortes-de-energia-en-cundinamarca-39/
Comentarios
Publicar un comentario